| 热烈祝贺:但辉源同学高考664分被上海交通大学录取,汪国跃同学高考625分被武汉大学录取,曾薛彬同学高考577分被华南理工大学录取···· |
武汉博才高考学校是经武汉市江夏区教育局批准成立的学校。
办学许可证号:242011170005889
学校招生对象:高考复读生,高三应届生(含艺考文化课集训)。学校旨在全力提升学生的文化课成绩,打造精品特色,办优质名校。在这里可遇见最好的自己,预见最美的未来。学校聘请教育专家、优质教师为学生排忧解难,引领学生弯道超车,巧规划,觅良方,下猛药,补短板,增效率,要效果,为学生进度脱节、基础不牢等问题提供无干扰、无顾虑、无隐患的学习环境,根据学生实际情况,全程安排个性化的教学进度和授课内容,一课一得,一生一策,使学生的学习成绩不只是提分,而且是猛增!
学校秉承“定位高端,打造精品;追求优质,展示特色”的办学宗旨,让走进博才学子低进高出,高进优出,优进特出;不断激活磁场,凸显魅力。坚持“理念兴校,规矩立校;特色润校,质量强校”的发展思路,培养具有国际视野,民族气节,赶超精神,责任担当的卓越人才。
学校致力于把高考文化课学习、特色发展教育和学生特性三位一体相融合,从而达到事半功倍的效果。学校历年高考本科上线率在95%以上;2024年高考成绩斐然,学生提分幅度平均在140分以上,最高超过了219分。学校成立之初迄今,已经帮助数千名高三学子,圆梦理想大学,赢得了家长和社会的高度评价!
2024年底博才新校区已全面竣工,并验收合格,2025年春季招生报名火热进行中!学校常年招收高考复读生,高三应届生,艺考文化课集训。
| 姓名 | 入学分数 | 高考成绩 | 提高分数 | 考入院校 |
冯欣 | 491 | 665 | 174 | 武汉理工大学 |
范文慧 | 475 | 585 | 110 | 华中农业大学 |
丁小燕 | 461 | 576 | 115 | 湖北大学 |
陈晨 | 445 | 555 | 110 | 武汉科技大学 |
白欣怡 | 431 | 546 | 115 | 湖北工业大学 |
田魏文 | 455 | 565 | 110 | 武汉工程大学 |
顾梦云 | 441 | 556 | 115 | 湖北经济学院 |
葛东尼 | 435 | 545 | 110 | 江汉大学 |
高文静 | 462 | 576 | 114 | 武汉纺织大学 |
符云芊 | 452 | 566 | 114 | 湖北中医药大学 |
陈安琪 | 435 | 546 | 111 | 湖北第二师范学院 |
黄天依 | 472 | 586 | 114 | 华中师范大学 |
胡佳颖 | 482 | 596 | 114 | 武汉大学 |
何静莹 | 465 | 575 | 110 | 武汉理工大学 |
韩静怡 | 452 | 566 | 114 | 华中农业大学 |
胡梦林 | 442 | 552 | 110 | 湖北大学 |
熊思琪 | 432 | 535 | 103 | 武汉科技大学 |
江楠 | 455 | 565 | 110 | 武汉工程大学 |
韩思杰 | 445 | 552 | 107 | 湖北经济学院 |
尚慧臻 | 433 | 532 | 99 | 江汉大学 |
欧阳喆 | 463 | 572 | 109 | 武汉纺织大学 |
黄袁莉 | 445 | 555 | 110 | 湖北中医药大学 |
潘乐云 | 435 | 542 | 107 | 湖北第二师范学院 |
沈荣奕 | 453 | 562 | 109 | 华中师范大学 |
钱小彬 | 443 | 552 | 109 | 武汉大学 |
李全 | 433 | 535 | 102 | 武汉理工大学 |
田晓园 | 465 | 575 | 110 | 华中农业大学 |
唐琳 | 454 | 562 | 108 | 湖北大学 |
施亮 | 444 | 552 | 108 | 武汉科技大学 |
秦海琛 | 434 | 532 | 98 | 武汉工程大学 |
马悦婷 | 455 | 565 | 110 | 湖北经济学院 |
姜舒雨 | 474 | 581 | 107 | 江汉大学 |
吴亮豪 | 464 | 571 | 107 | 武汉纺织大学 |
温馨乐 | 445 | 555 | 110 | 湖北中医药大学 |
赵飞扬 | 435 | 541 | 106 | 湖北第二师范学院 |
周天乐 | 454 | 561 | 107 | 华中师范大学 |
高扬阳 | 445 | 551 | 106 | 武汉大学 |
杨诗琪 | 421 | 535 | 114 | 武汉理工大学 |
王俊楠 | 465 | 576 | 111 | 华中农业大学 |
何畅 | 447 | 561 | 114 | 湖北大学 |
张宏伟 | 426 | 554 | 128 | 武汉科技大学 |
杜芳芳 | 435 | 531 | 96 | 武汉工程大学 |
陈景伊 | 458 | 565 | 107 | 湖北经济学院 |
黎蕊 | 443 | 556 | 113 | 江汉大学 |
赵云龙 | 435 | 546 | 111 | 武汉纺织大学 |
徐志朋 | 457 | 568 | 111 | 湖北中医药大学 |
史文林 | 442 | 556 | 114 | 湖北第二师范学院 |
许清心 | 436 | 534 | 98 | 华中师范大学 |
李琪 | 461 | 576 | 115 | 武汉大学 |
马雨泽 | 452 | 567 | 115 | 武汉理工大学 |
沈博涛 | 446 | 556 | 110 | 华中农业大学 |
彭昊宇 | 433 | 537 | 104 | 湖北大学 |
柳丽 | 454 | 565 | 111 | 武汉科技大学 |
李文轩 | 447 | 554 | 107 | 武汉工程大学 |
贺子怡 | 435 | 546 | 111 | 湖北经济学院 |
余泽杭 | 456 | 566 | 110 | 江汉大学 |
徐梦洁 | 444 | 556 | 112 | 武汉纺织大学 |
孙彬彬 | 436 | 532 | 96 | 湖北中医药大学 |
苏星宇 | 455 | 567 | 112 | 湖北第二师范学院 |
苏磊 | 441 | 552 | 111 | 华中师范大学 |
刘俊翰 | 435 | 542 | 107 | 武汉大学 |
陈松辉 | 457 | 562 | 105 | 武汉理工大学 |
周明明 | 447 | 553 | 106 | 华中农业大学 |
许沁芳 | 435 | 538 | 103 | 湖北大学 |
刘沁怡 | 455 | 565 | 110 | 武汉科技大学 |
刘明扬 | 445 | 552 | 107 | 武汉工程大学 |
李梦婷 | 435 | 543 | 108 | 湖北经济学院 |
李佳航 | 457 | 563 | 106 | 江汉大学 |
熊秋玲 | 448 | 553 | 105 | 武汉纺织大学 |
马淑珍 | 438 | 534 | 96 | 湖北中医药大学 |
刘欣悦 | 455 | 565 | 110 | 武汉科技大学 |
| 语文 | 数学 | 英语 | 历史 | 政治 | 地理 | 总分 | |
| 原分 | 108 | 106 | 92 | 83 | 84 | 85 | 558 |
| 高考 | 115 | 139 | 125 | 94 | 96 | 95 | 664 |
| 语文 | 数学 | 英语 | 历史 | 政治 | 地理 | 总分 | |
| 原分 | 105 | 103 | 84 | 63 | 62 | 74 | 491 |
| 高考 | 111 | 125 | 127 | 96 | 85 | 81 | 625 |
| 语文 | 数学 | 英语 | 历史 | 政治 | 地理 | 总分 | |
| 原分 | 90 | 74 | 72 | 69 | 64 | 65 | 434 |
| 高考 | 112 | 102 | 98 | 76 | 91 | 98 | 577 |
|
|
|
|
|
|
|
高考动态 校园动态 学校公告 |
|
|